外观尺寸760*500*500mmX、Y测量行程200*200mmZ轴可调行程 1.6-100mm有效测量范围160*160mm扫描最小步距1μm光斑直径18~30μm横向分辨率9~15μm轴向分辨率30nm检测重复精度0.1μm与表面角度902测量厚度范围10~2900μm适应材质Si(硅)、Doped-Si(涂层硅)、Sic(碳化硅)、Sapphire(蓝宝石)、GaAs(砷化镓)、Glass
专属业务员联系方式:18980821008
服务热线:028-86723768
外观尺寸 | 760*500*500mm |
X、Y测量行程 | 200*200mm |
Z轴可调行程 | 1.6-100mm |
有效测量范围 | 160*160mm |
扫描最小步距 | 1μm |
光斑直径 | 18~30μm |
横向分辨率 | 9~15μm |
轴向分辨率 | 30nm |
检测重复精度 | 0.1μm |
与表面角度 | 90°±2° |
测量厚度范围 | 10~2900μm |
适应材质 | Si(硅)、Doped-Si(涂层硅)、Sic(碳化硅)、Sapphire(蓝宝石)、GaAs(砷化镓)、Glass(玻璃)、GaN(氮化镓) |
测量原理 | 红外光干涉 |
电 源 | AC220V±10% |
重 量 | 300kg |
噪 音 | Noise 70db |
运行系统 | Operational system Win10 |

028-86723768
企业微信