| 型 号 | H5 | H6 |
| 焊接面积 | 500*300*70mm*5层 | 500*300*70mm*6层 |
| 炉膛高度 | 70mm | |
| 单层承重 | 20KG | |
| 最高温度 | 350℃ — 450℃ | |
| 控制系统 | 温控系统+真空系统+冷却系统+气氛系统+软件控制系统 | |
| 控制方式 | 品牌工业电脑+软件系统 | |
| 温度曲线 | 40段温度控制 | |
| 额定功率 | 70KW | 80KW |
| 实际功率 | 55KW | 65KW |
| 重量 | 1200KG | 1250KG |
| 真 空 度 | 0.1mbar/0.0001mbar | |
| 温度范围 | 室温—450℃ | |
| 最大升温速度 | ≥70℃/min | |
| 最大降温速度 | ≥120℃/min | |
| 气氛还原 | 氮氢混合气、纯氢气、氮气等惰性气体及甲酸 | |
| 冷水系统 | >100L/min,出水口温度:5-10℃ | |
| 电 源 | 380V 50-60A | |
| 外形尺寸 | 1600*1000*1800mm | |
028-86723768
企业微信